Gehalt
Was darf ein GmbH-Geschäftsführer verdienen?
Finanzämter und Unternehmen streiten immer wieder über die Vergütung von GmbH-Geschäftsführern. Ist das Gehalt zu hoch, unterstellt der Fiskus häufig eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) – dann drohen Steuernachzahlungen. Denn zahlt sich der Chef ein sehr hohes Gehalt aus, muss das Unternehmen weniger Körperschafts- und Gewerbesteuern zahlen. Ist das Chefgehalt dagegen zu niedrig, zahlt das Unternehmen mehr Steuern, als es eigentlich müsste.
Für die Beurteilung, ob Leistungen der Gesellschaft an ihren Gesellschafter-Geschäftsführer/ihre Gesellschafter-Geschäftsführerinnen angemessen sind, werden dessen Gesamtbezüge überprüft – das heißt
- Festgehalt (einschließlich Überstundenvergütung)
- feste jährliche Einmalzahlungen (wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld)
- variable Gehaltsbestandteile (zum Beispiel Tantiemen und Gratifikationen)
- Zusagen über Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge (beispielsweise Pensionszusagen)
- Sachbezüge (wie Nutzung von Firmenfahrzeugen für Privatfahrten, D&O-Versicherung)
- Wohnungsüberlassungen
- Die Ausrichtung von privaten Feiern (zum Beispiel Geburtstagsfeiern) auf Unternehmenskosten
- Preisnachlässe
und ähnliches. Lediglich unbeachtet ist der Ersatz nachgewiesener und betrieblich veranlasster Reisekosten.
Für die Jahre ab 2017 hat die Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe eine neue Tabelle herausgegeben. Für die Jahre ab 2018 erfolgt keine pauschale Erhöhung von drei Prozent mehr. Beachten Sie ferner, dass die Tabelle nur für Baden-Württemberg gilt. Andere Bundesländer haben zum Teil andere Verfahren zur Prüfung der Angemessenheit.
Tabelle: Angemessenheit der Geschäftsführergehälter ab 2017
Branchengruppe | Umsatz: unter 2.500.000 Euro Mitarbeiter: unter 20 | Umsatz: 2.500.000 bis 5.000.000 Euro Mitarbeiter: 20 bis 50 |
Industrie / Produktion | 170.000 - 220.000 Euro | 214.000 - 284.000 Euro |
Großhandel | 194.000 - 239.000 Euro | 209.000 - 286.000 Euro |
Einzelhandel | 148.000 - 183.000 Euro | 158.000 - 212.000 Euro |
Freiberufler | 192.000 - 275.000 Euro | 279.000 - 329.000 Euro |
Sonstige Dienstleistungen | 164.000 - 220.000 Euro | 227.000 - 278.000 Euro |
Handwerk | 123.000 - 175.000 Euro | 164.000 - 231.000 Euro |
Branchengruppe | Umsatz: unter 5.000.000 bis 25.000.000 Mitarbeiter: 51 bis 100 | Umsatz: 25.000.000 bis 50.000.000 Euro Mitarbeiter: 101 bis 500 |
Industrie / Produktion | 271.000 - 314.000 Euro | 337.000 - 533.000 Euro |
Großhandel | 239.000 - 310.000 Euro | 314.000 - 544.000 Euro |
Einzelhandel | 212.000 - 257.000 Euro | 256.000 - 531.000 Euro |
Freiberufler | 326.000 - 393.000 Euro | 337.000 - 578.000 Euro |
Sonstige Dienstleistungen | 257.000 - 320.000 Euro | 292.000 - 555.000 Euro |
Handwerk | 222.000 - 286.000 Euro | 248.000 - 440.000 Euro |
Ausführliche Informationen finden Sie bei der IHK Stuttgart.
Zur Übersicht